序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 參數(shù) | 預(yù)算總價(jià)(元) | ||||
包一 | 北院綠化殘枝、雜物、廢材進(jìn)行清理、裝卸、轉(zhuǎn)運(yùn) | 北院因道路狹窄,通行不便,2023年3月至10月綠化殘枝、雜物、廢材等較多,堆放在臨時(shí)存放點(diǎn)。為保障消防安全和院區(qū)外環(huán)境整潔美觀,杜絕安全隱患,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,需進(jìn)行清理、裝卸、轉(zhuǎn)運(yùn),預(yù)計(jì)共105立方,特邀請(qǐng)有資質(zhì)的公司參與。 | 12000(此價(jià)格為包干價(jià)) | ||||
包二 | 醫(yī)院(本院)綠化喬木枯枝、殘枝進(jìn)行清除、轉(zhuǎn)運(yùn)、處置 | 參數(shù) | |||||
醫(yī)院(本院)綠化喬木樹冠生長(zhǎng)茂盛,枯樹枝、殘枝較多,存在過(guò)往車輛、行人的安全隱患。為有效消除不安全隱患,保障院區(qū)綠化環(huán)境整體美觀,需用機(jī)械和人工對(duì)喬木枯枝、殘枝進(jìn)行清除、轉(zhuǎn)運(yùn)和處置,特邀請(qǐng)有專業(yè)資質(zhì)的公司參與,喬木枯枝明細(xì)清單詳見下表: | |||||||
名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 預(yù)算單價(jià)(元) | 預(yù)算總價(jià)(元) | ||
喬木 | 圍徑25cm、高12cm、冠副8m | 55 | 棵 | 120 | 6600 | ||
圍徑30cm、高15cm、冠副9m | 48 | 棵 | 150 | 7200 | |||
圍徑40cm、高19cm、冠副12m | 25 | 棵 | 200 | 5000 | |||
合計(jì) | 18800元 | ||||||
備注 | 此價(jià)格為包干價(jià) | ||||||
包三 | 醫(yī)用高壓氧艙維修保養(yǎng) | 參數(shù) | 預(yù)算總價(jià)(元) | ||||
醫(yī)用高壓氧艙型號(hào)規(guī)格:Yc3400J-X,生產(chǎn)廠家:煙臺(tái)冰輪,故障:供氧閥配套管路有輕微漏氣,水噴淋需維護(hù)保養(yǎng),氧氣系統(tǒng)需維護(hù)保養(yǎng) | 需對(duì)醫(yī)用空氣加壓氧艙進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),并對(duì)部分老化、影響安全與可靠性的配件進(jìn)行更換,保修6個(gè)月,具體維修與更換配件清單詳見附件3. | 29450 | |||||
包四 | 虛擬化平臺(tái)年度維保 | 參數(shù) | 預(yù)算總價(jià)(元) | ||||
我院虛擬化平臺(tái)主要涉及PC服務(wù)器、存儲(chǔ)、光纖交換機(jī)、虛擬化軟件系統(tǒng)、超融合服務(wù)器集群等項(xiàng)內(nèi)容,要求提供7x24x1現(xiàn)場(chǎng)保修和技術(shù)支持服務(wù),保證所有設(shè)備的維護(hù)服務(wù)支持滿足最終客戶的應(yīng)用需求,特申請(qǐng)2023年度虛擬化平臺(tái)維保,詳細(xì)參數(shù)見附件4。 | 37000 | ||||||
包五 | 購(gòu)買正版化軟件 | 設(shè)備名稱 | 技術(shù)需求 | 單價(jià) (元) | 數(shù)量 (套) | 預(yù)算總價(jià)(元) | |
辦公軟件 | 必須是支持醫(yī)院辦公環(huán)境的國(guó)產(chǎn)主流辦公軟件,軟件要求是商業(yè)正版授權(quán),每套須兼容Word、Excel、PPT三大辦公組件的不同格式,必須附軟件是標(biāo)準(zhǔn)版正版授權(quán)文件(紙質(zhì)版),符合版權(quán)局的正版化檢查的要求。每套正版授權(quán)年限≥3年,提供免費(fèi)新版本升級(jí)、技術(shù)培訓(xùn)和安裝指導(dǎo)工作 | 780 | 128 | 100000 | |||
包六 | 互聯(lián)網(wǎng)安全檢測(cè)年度服務(wù) | 參數(shù) | 預(yù)算總價(jià)(元) | ||||
我院互聯(lián)網(wǎng)安全檢測(cè)年度服務(wù)包含互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)梳理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、漏洞掃描、安全加固服務(wù)、安全應(yīng)急響應(yīng)服務(wù)、安全應(yīng)急演練服務(wù)、關(guān)鍵時(shí)期安全保障服務(wù)、安全培訓(xùn)服務(wù)、分析與溯源服務(wù)、安全體系建設(shè)等服務(wù)內(nèi)容,考慮醫(yī)院涉互聯(lián)業(yè)務(wù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全要求較高,需有資質(zhì)的專業(yè)公司定期安全檢測(cè),特申請(qǐng)2023年度互聯(lián)網(wǎng)安全檢測(cè)年度服務(wù),詳細(xì)參數(shù)見附件5。 | 58800 |
因醫(yī)院臨床醫(yī)療業(yè)務(wù)工作發(fā)展需求,我院就以下項(xiàng)目組織院內(nèi)采購(gòu)。現(xiàn)采用發(fā)布公告的方式邀請(qǐng)有意向的供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)。
二、參與流程:
1、請(qǐng)有意向的供應(yīng)商將報(bào)名信息登記表見附件1(直接下載即可)發(fā)送至郵箱:[email protected],郵件標(biāo)題格式:報(bào)名表/項(xiàng)目名稱/公司名稱/聯(lián)系方式,例如報(bào)名表/項(xiàng)目名稱/XXX公司/139XXXXXX。
截止報(bào)名時(shí)間:2023年11月22日12:00以郵件達(dá)到時(shí)間為準(zhǔn)
2、請(qǐng)于2023年11月23日15:00攜帶相關(guān)資料(響應(yīng)文件)到談判現(xiàn)場(chǎng)參與院內(nèi)談判。
3、院內(nèi)談判期間,將有二次報(bào)價(jià),第一次報(bào)價(jià)不能超預(yù)算,請(qǐng)慎重考慮后作出第二次報(bào)價(jià)。
4、院內(nèi)談判根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商
三、采購(gòu)談判日期:2023年11月23日15:00
評(píng)審地點(diǎn):湖南省長(zhǎng)沙市韶山南路161號(hào),長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院藥學(xué)樓309室
四、聯(lián)系方式:
電話:0731-85668012 / 85667972
聯(lián)系人:袁老師/王老師
五、注意事項(xiàng):
中標(biāo)后無(wú)正當(dāng)理由不簽訂合同、或轉(zhuǎn)讓、或分包項(xiàng)目以及拒絕履行合同義務(wù)的,將計(jì)入不良信用記錄
2023年11月20日
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問(wèn)題集中整治舉報(bào):
一、電話:0731-85667861
二、電子郵箱:[email protected]
三、信息平臺(tái):長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院官網(wǎng)
四、郵寄地址:長(zhǎng)沙市韶山南路161號(hào)長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院安全辦,郵編:410004
五、來(lái)訪接待:長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院安全辦辦公室