長沙市中心醫院(南華大學附屬長沙中心醫院)
2023年碩士研究生調劑復試結果公示
根據《南華大學2023年碩士研究生招生復試錄取工作方案》、《南華大學附屬長沙中心醫院2023年碩士研究生調劑與復試錄取工作方案》,經南華大學附屬長沙中心醫院研究生招生工作領導小組審核,現將2023年碩士研究生調劑復試擬錄取名單予以公示,公示期為2023年4月11日-17日,如對復試結果有異議,請聯系內部監督科,聯系電話:0731-85668104。
排名 | 姓名 | 考生編號 | 初試成績 | 復試成績 | 綜合成績 | 擬錄取專業代碼 | 擬錄取專業名稱 | 錄取方向 | 學院錄取意見 |
1 | 歐陽禮樂 | 105553431500535 | 301 | 84.60 | 69.96 | 100200 | 臨床醫學 | 耳鼻咽喉科學 | 擬錄取 |
2 | 李健 | 105333431600660 | 333 | 70.25 | 68.06 | ||||
3 | 張晨宇 | 105613370822533 | 305 | 62.20 | 61.48 | ||||
1 | 肖軒 | 102463512318765 | 354 | 67.05 | 69.30 | 100200 | 臨床醫學 | 臨床檢驗診斷學 | 擬錄取 |
2 | 王子怡 | 105553431003612 | 325 | 71.80 | 67.72 | ||||
1 | 楊子江 | 105333431000192 | 371 | 83.00 | 77.72 | 105100 | 臨床醫學 | 運動醫學 | 擬錄取 |
2 | 張馳 | 105333431100363 | 328 | 73.30 | 68.68 | ||||
3 | 肖輝 | 105333432200920 | 327 | 73.50 | 68.64 | ||||
1 | 陳江燕 | 107523000001386 | 318 | 76.10 | 68.60 | 100200 | 臨床醫學 | 腫瘤學 | 擬錄取 |
2 | 曾念 | 100893431505898 | 315 | 72.00 | 66.60 | ||||
3 | 喬璐 | 137053105101186 | 310 | 63.10 | 62.44 | ||||
1 | 謝柔 | 105553431500411 | 372 | 83.80 | 78.16 | 105100 | 臨床醫學 | 內科學(腎內科學) | 擬錄取 |
2 | 李曉櫻 | 105553432801870 | 352 | 76.90 | 73.00 |
醫德醫風和醫藥領域腐敗問題集中整治舉報:
一、電話:0731-85667861
二、電子郵箱:[email protected]
三、信息平臺:長沙市中心醫院官網
四、郵寄地址:長沙市韶山南路161號長沙市中心醫院安全辦,郵編:410004
五、來訪接待:長沙市中心醫院安全辦辦公室