長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)抽取表(九) | |||||||||
項(xiàng)目名稱 | 1、有創(chuàng)呼吸機(jī)貳套預(yù)算84萬(wàn);(呼吸監(jiān)護(hù)室) 2、呼吸機(jī)貳套預(yù)算60萬(wàn);(麻醉手術(shù)科) 3、電腦胎兒監(jiān)護(hù)儀拾套預(yù)算49.8萬(wàn);(婦產(chǎn)科) 4、經(jīng)顱磁刺激儀壹套預(yù)算45萬(wàn);(康復(fù)醫(yī)學(xué)科) 5、有創(chuàng)呼吸機(jī)壹套預(yù)算42萬(wàn);(呼吸監(jiān)護(hù)室) 6、普通肺功能+APS激發(fā)試驗(yàn)裝置壹套預(yù)算40萬(wàn);(呼吸內(nèi)鏡診療部) 7、口內(nèi)掃描儀壹套預(yù)算40萬(wàn);(口腔科) 8、無創(chuàng)呼吸機(jī)肆套預(yù)算39.2萬(wàn);(急診醫(yī)學(xué)科) 9、經(jīng)皮氧分壓/二氧化碳分壓監(jiān)測(cè)儀壹套預(yù)算35萬(wàn);(新生兒科) 10、血液成分分離儀壹套預(yù)算35萬(wàn);(輸血科) 11、輻射臺(tái)壹套預(yù)算30萬(wàn);(婦產(chǎn)科) 12、電子支氣管鏡壹套預(yù)算30萬(wàn);(呼吸內(nèi)鏡診療部) 13、神經(jīng)肌電圖誘發(fā)電位儀壹套預(yù)算30萬(wàn);(神經(jīng)內(nèi)科) 14、移位機(jī)壹套預(yù)算30萬(wàn),電動(dòng)多功能床拾貳套預(yù)算30萬(wàn);(重癥醫(yī)學(xué)科) 15、凝血全自動(dòng)分析儀壹套預(yù)算29萬(wàn);(北院檢驗(yàn)科) 16、自動(dòng)組織脫水機(jī)壹套預(yù)算28萬(wàn);(病理科) 17、二氧化碳點(diǎn)陣激光治療機(jī)壹套預(yù)算26萬(wàn);(皮膚科) 18、脈動(dòng)真空滅菌器壹套預(yù)算25萬(wàn);(消毒供應(yīng)中心) 19、人體成分分析儀壹套預(yù)算25萬(wàn);(營(yíng)養(yǎng)科) 20、電動(dòng)升降床拾叁套預(yù)算22.1萬(wàn);(心內(nèi)科) 21、床單位伍拾伍套預(yù)算22萬(wàn);(帶高流量)壹套預(yù)算18萬(wàn);(急診醫(yī)學(xué)科) 22、可移動(dòng)床玖拾套預(yù)算21.6萬(wàn);(心內(nèi)科) | ||||||||
概算金額 | 836.7萬(wàn)元 | 項(xiàng)目審批方式 | 院長(zhǎng)辦公會(huì)/黨委會(huì) | 審批時(shí)間 | 2022年3月15日/2022年3月19日 | ||||
抽取方式 | ①黨委會(huì)□ ②辦公會(huì)□√ ③部門聯(lián)席會(huì)□ ④其他□ | ||||||||
抽簽情況 | 第一輪(正選) | 第二輪(備選) | 備注 | ||||||
抽簽序號(hào) | 1號(hào) | 2號(hào) | |||||||
抽取的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 湖南五一招標(biāo)有限公司 | 湖南省招標(biāo)有限責(zé)任公司 | |||||||
抽取人簽名 | 馮 永 | 鄧 平 | |||||||
主管部門 | 采購(gòu)辦劉燦 | ||||||||
監(jiān)督人 | 紀(jì)委書記陳益清、內(nèi)部監(jiān)督科劉紅烈 | ||||||||
抽取時(shí)間 | 2022年4月25日 | 抽取地點(diǎn) | 辦公樓三樓會(huì)議室 |
采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算和需求情況可能調(diào)整,以實(shí)際簽訂代理協(xié)議為準(zhǔn)。
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治舉報(bào):
一、電話:0731-85667861
二、電子郵箱:[email protected]
三、信息平臺(tái):長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院官網(wǎng)
四、郵寄地址:長(zhǎng)沙市韶山南路161號(hào)長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院安全辦,郵編:410004
五、來訪接待:長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院安全辦辦公室