南華大學(xué)附屬長沙中心醫(yī)院 2021年碩士研究生復(fù)試結(jié)果公示(第二批) | ||||||||||
排名 | 姓名 | 考生編號 | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 綜合成績 | 擬錄取專業(yè)代碼 | 擬錄取專業(yè)名稱 | 錄取方向 | 學(xué)院錄取意見 | 備注 |
1 | 石嫣然 | 105551430500288 | 360 | 90.00 | 79.20 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 耳鼻咽喉外科學(xué) | 擬錄取 | |
2 | 邵甸然 | 105331431000234 | 363 | 86.60 | 78.20 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 耳鼻咽喉外科學(xué) | 擬錄取 | |
3 | 侯慧珍 | 105331142401247 | 359 | 78.00 | 74.28 | |||||
4 | 楊雄輝 | 105551432701852 | 376 | 72.20 | 74.00 | |||||
余麗 | 106311000641015 | 358 | 放棄復(fù)試 | |||||||
向玉清 | 103921213064618 | 355 | 放棄復(fù)試 | |||||||
1 | 賀子龍 | 105331432401057 | 344 | 87.80 | 76.40 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 運動醫(yī)學(xué) | 擬錄取 | |
2 | 朱宗棟 | 103921213061624 | 335 | 75.80 | 70.52 | |||||
單翠華 | 101611511805000 | 342 | 放棄復(fù)試 | |||||||
王安然 | 103121100004316 | 335 | 放棄復(fù)試 | |||||||
鄧鑫海 | 105331431100451 | 382 | 放棄復(fù)試 | |||||||
王蘇 | 105331431000282 | 377 | 放棄復(fù)試 | |||||||
肖艷霞 | 105331431000187 | 374 | 放棄復(fù)試 | |||||||
楊源園 | 105581880119934 | 391 | 放棄復(fù)試 | |||||||
任文銳 | 105701567890544 | 374 | 放棄復(fù)試 | |||||||
魏迅 | 100011009200125 | 371 | 放棄復(fù)試 |
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治舉報:
一、電話:0731-85667861
二、電子郵箱:[email protected]
三、信息平臺:長沙市中心醫(yī)院官網(wǎng)
四、郵寄地址:長沙市韶山南路161號長沙市中心醫(yī)院安全辦,郵編:410004
五、來訪接待:長沙市中心醫(yī)院安全辦辦公室